Döviz ve Altın Fiyatları
Güncel dolar, euro, sterlin ve altın alış-satış fiyatları.
| Birim | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 46,7969 | 46,8085 | — |
| Euro (EUR) | 53,568 | 53,5882 | — |
| Sterlin (GBP) | 62,5389 | 62,5728 | — |
| Gram Altın | 6.275,93 | 6.276,96 | — |
| Çeyrek Altın | 10.055,28 | 10.285,12 | — |
| Tam Altın | 40.221,14 | 41.014,67 | — |
Döviz ve altın fiyatları serbest piyasada anlık olarak değişir; bu sayfa beş dakikada bir güncellenir. Gram altının fiyatı, uluslararası ons altın ile dolar/TL kurunun bileşkesine göre şekillenir.
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Alım-satım kararlarında güncel piyasa verilerini ve yetkili kaynakları esas almanız önerilir.
Veri kaynağı: Truncgil Finans (bilgilendirme amaçlıdır). © 2026 TrenSonHaber