Son Depremler
Türkiye ve çevresinde son 24 saatte kaydedilen depremler (AFAD).
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Akçadağ (Malatya) | 7 km | 03/07 03:58 |
| 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 10.34 km | 03/07 03:36 |
| 1.1 | Yenice (Çanakkale) | 8.57 km | 03/07 03:20 |
| 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | 13.98 km | 03/07 02:59 |
| 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 7 km | 03/07 02:05 |
| 1.3 | Bulanık (Muş) | 7 km | 03/07 01:58 |
| 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | 6.16 km | 03/07 01:58 |
| 1.0 | Battalgazi (Malatya) | 14.02 km | 03/07 01:22 |
| 1.5 | Keban Barajı - [01.66 km] Palu (Elazığ) | 12.43 km | 03/07 01:18 |
| 1.1 | Merkez (Afyonkarahisar) | 6.99 km | 03/07 00:53 |
| 1.2 | Pınarbaşı (Kayseri) | 7.6 km | 03/07 00:30 |
| 1.1 | Pütürge (Malatya) | 7.01 km | 03/07 00:25 |
| 1.6 | Ege Denizi - [31.34 km] Gökçeada (Çanakkale) | 29.32 km | 03/07 00:24 |
| 2.2 | Çamardı (Niğde) | 7 km | 03/07 00:05 |
| 0.8 | Doğanşehir (Malatya) | 7 km | 02/07 23:54 |
| 0.8 | Andırın (Kahramanmaraş) | 7 km | 02/07 23:45 |
| 1.2 | Kemaliye (Erzincan) | 7.7 km | 02/07 23:42 |
| 1.4 | Ünye (Ordu) | 6.05 km | 02/07 23:35 |
| 1.3 | Şehitkamil (Gaziantep) | 7 km | 02/07 23:35 |
| 1.0 | Merkez (Çankırı) | 12.81 km | 02/07 23:13 |
| 1.0 | Tufanbeyli (Adana) | 7 km | 02/07 23:08 |
| 1.1 | Honaz (Denizli) | 6.92 km | 02/07 23:04 |
| 1.3 | Andırın (Kahramanmaraş) | 6.99 km | 02/07 22:57 |
| 1.5 | Marmara Denizi - [19.13 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 8.36 km | 02/07 22:30 |
| 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | 7.03 km | 02/07 22:30 |
| 1.5 | Ege Denizi - [37.68 km] Gökçeada (Çanakkale) | 16.23 km | 02/07 22:13 |
| 1.6 | Ege Denizi - [58.26 km] Çeşme (İzmir) | 7 km | 02/07 22:05 |
| 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | 6.98 km | 02/07 21:49 |
| 0.8 | Refahiye (Erzincan) | 12.77 km | 02/07 21:45 |
| 2.8 | Ege Denizi - [51.23 km] Gökçeada (Çanakkale) | 7.04 km | 02/07 21:40 |
| 1.2 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [38.06 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7.01 km | 02/07 21:25 |
| 0.8 | Güney (Denizli) | 6.99 km | 02/07 21:07 |
| 1.5 | Çamardı (Niğde) | 7.02 km | 02/07 21:06 |
| 1.6 | Akçadağ (Malatya) | 5.92 km | 02/07 20:59 |
| 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | 7 km | 02/07 20:58 |
| 1.2 | Gevaş (Van) | 6.81 km | 02/07 20:55 |
| 1.0 | Kiraz (İzmir) | 12.18 km | 02/07 20:49 |
| 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7 km | 02/07 20:39 |
| 2.4 | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.10 km] Akyaka (Kars) | 7 km | 02/07 20:38 |
| 1.8 | Ege Denizi - [37.17 km] Gökçeada (Çanakkale) | 23.11 km | 02/07 20:32 |
| 0.8 | Kırkağaç (Manisa) | 7 km | 02/07 20:19 |
| 3.0 | Ege Denizi - [39.54 km] Gökçeada (Çanakkale) | 18.05 km | 02/07 20:11 |
| 2.6 | Kadınhanı (Konya) | 13.12 km | 02/07 20:02 |
| 1.5 | Ege Denizi - [34.14 km] Bodrum (Muğla) | 7.07 km | 02/07 19:56 |
| 1.3 | Marmara Denizi - [21.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 7.27 km | 02/07 19:55 |
| 1.6 | Muradiye (Van) | 13.54 km | 02/07 19:45 |
| 1.1 | Marmara Denizi - [08.33 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 6.66 km | 02/07 19:43 |
| 0.9 | Simav (Kütahya) | 9.79 km | 02/07 19:22 |
| 1.6 | Köyceğiz (Muğla) | 7 km | 02/07 19:10 |
| 1.0 | Nurdağı (Gaziantep) | 6.99 km | 02/07 19:04 |
Bu sayfa, AFAD'ın açık verilerini kullanarak son 24 saatte Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri listeler ve beş dakikada bir güncellenir. Büyüklük değerleri kaydeden istasyonlara göre ilk aşamada revize edilebilir; kesin değerler için resmi kaynaklar esas alınmalıdır.
Deprem anında paniğe kapılmadan “çök-kapan-tutun” ilkesini uygulamak, sağlam bir masanın altına sığınmak ve deprem çantasını hazır bulundurmak önerilir. Resmi uyarılar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurularını takip edin.
Veri kaynağı: AFAD (bilgilendirme amaçlıdır). © 2026 TrenSonHaber